Comparativa entre variedades de almendros
VARIEDAD | ORIGEN | EPOCA DE FLORACION | RENDIMIENTO DE GRANO | DUREZA DE LA CASCARA | CALIDAD DEL FRUTO | RESISTENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Belona | España | Tardía | 27-30% | Dura | Alta, grano grande y homogéneo | Resistente a enfermedades |
Guara | España | Muy tardía | 30-35% | Semidura | Buena, grano de tamaño mediano | Resistente a sequía y frio |
Lauranne | Francia | Tardía | 25-30% | Dura | Alta, grano uniforme y de calidad | Alta resistencia a heladas |
Makako | España | Muy tardía | 30-32% | Dura | Muy buena, grano grande | Resistente a sequía |
Marcona | España | Media | 22-25% | Dura | Excelente, sabor dulce y fino | Sensible a heladas y sequía |
Penta | España | Extra tardía | 28-30% | Semidura | Buena, grano homogéneo | Resistente a heladas |
Soleta | España | Tardía | 30-35% | Semidura | Alta, grano de calidad superior | Resistente a sequía |
Vairo | España | Muy tardía | 28-32% | Dura | Buena, grano grande u buen sabor | Resistente a enfermedades y heladas |
Explicación de los términos:
- Época de floración: La fecha de floración es clave, ya que las variedades con floración tardía o extra tardía, como Guara, Penta o Lauranne, son menos susceptibles a heladas, lo que es crucial para la producción en climas fríos.
- Rendimiento de grano: El porcentaje de rendimiento indica la cantidad de almendra comestible en comparación con el peso total del fruto. Variedades como Guara y Soleta destacan por un alto rendimiento.
- Dureza de la cáscara: Variedades de cáscara dura, como Belona o Marcona, son más resistentes a plagas, pero requieren más esfuerzo en su descascarado. Las variedades semiduras son más fáciles de procesar.
- Calidad del fruto: Refleja las características del grano en términos de sabor, tamaño y apariencia, donde variedades como Marcona y Soleta son especialmente apreciadas por su sabor.
- Resistencia: Este factor es importante en términos de la capacidad de la variedad para soportar condiciones adversas como sequía, heladas o enfermedades.